
Acerca de AHOKU
Fabricante Líder de Soluciones para Hogar Inteligente y Gestión de Energía.
AHOKU se centra en la tecnología electrónica y de energía desde que comenzó el negocio en 1983 en Taiwán. Desde los primeros protectores contra sobretensiones de CA en el mercado hasta el adaptador/conversor/cargador USB de viaje universal, y luego el PDU montado en rack. AHOKU se convierte en un importante proveedor OEM/ODM para los principales actores globales, gracias a esta competencia central.
Visítanos en video para aprender más sobre AHOKU
Our aim is to provide One-stop-service to enabling customers unique and innovation design, we have advantages of core technologies in every stage of product development from concept, prototype, patent and innovative design, comprehensive safety testing to mass production and quality system. We supply a total solution of OEM/ODM business and work together with our partners throughout the development journey.
AHOKU siempre se ha comprometido a proporcionar a las personas un entorno seguro, eficiente en energía y conveniente. En los últimos años, AHOKU ha integrado comunicación WiFi / Bluetooth, tecnología de video y energía en productos relacionados con IoT y Hogar Inteligente, como cámaras IP, dispositivos de seguridad, enchufes inteligentes, dispositivos de ahorro de energía ...etc.
Con nuestra experiencia consolidada en ingenieros de I+D de software/hardware y líneas de producción de alta eficiencia, AHOKU puede proporcionar las mejores soluciones de Hogar Inteligente para nuestros clientes OEM/ODM en todo el mundo.
Como proveedor líder de soluciones de Hogar Inteligente, establecemos nuestros objetivos no solo para cumplir con nuestro potencial comercial, sino también para ayudar a crear un mejor mundo de entornos de Hogar Inteligente para todos.
El personal de AHOKU mantendrá el espíritu corporativo de "Activo", "Honor", "Orgánico", "Conocimiento" y "Único" para proporcionar a los clientes un diseño innovador consistente y un servicio de producción sistemático. Al mismo tiempo, AHOKU hará todo lo posible por convertirse en el socio valioso de los clientes.
Hito
| Año | AHOKU Hito |
|---|---|
| 1983 | AHOKU Fundado en Taiwán el 1 de agosto de 1983. |
| 1985 | Desarrolló protectores de sobretensión de CA líderes en el mercado de EE. UU. |
| 1987 | Los protectores de sobretensión de EE. UU. obtuvieron la aprobación de seguridad UL. |
| 1990 | Los protectores de sobretensión de EE. UU. obtuvieron la aprobación de seguridad CSA. |
| 1991 | Lanzó el primer convertidor de viaje universal del mundo. Patente de innovación de EE. UU. |
| 1992 | Se lanzaron protectores contra sobretensiones de la UE líderes en el mercado. Los protectores contra sobretensiones de la UE obtuvieron la aprobación de seguridad VDE alemana. |
| 1994 | Se estableció AHOKU Techland Electronics Limited en DongGuang, China. |
| 1995 | Los protectores contra sobretensiones de la UE obtuvieron la aprobación de seguridad CE. |
| 1998 | Nuevo edificio de fábrica en China AHOKU completado, espacio de 15,000 SQ.Medidor. Lanzó el primer adaptador de viaje multinacional del mundo.Patente de innovación de Taiwán y EE. UU. |
| 1999 | Los protectores contra sobretensiones de la UE obtuvieron la aprobación de seguridad LCIE en Francia. |
| 2001 | Invertido ACPA Technology CO., Ltd.y obtuvo la tecnología clave de upstream de componentes de protección de potencia Gas Tube / MOV / PPTC. Obtuvo el certificado de calidad internacional ISO 9001. |
| 2002 | Salida a bolsa y cotización en la Corporación de la Bolsa de Valores de Taiwán (código de acción: 3002). |
| 2003 | El laboratorio de seguridad adquirió el Certificado de Nivel de Prueba TUV Witness. |
| 2006 | Unidad de Distribución de Energía (PDU) lanzada. Se proporcionaron productos completos que cumplen con RoHS. |
| 2007 | Lanzado el adaptador de viaje líder en el mercado con cargador USB. |
| 2008 | El adaptador de viaje multinacional ganó el premio iF Design de CeBIT 2008 en Alemania. |
| 2009 | Nuevo 8,000 SQ.La oficina de medidores y el edificio de I+D en DongGuang, China, se completarán. Se adquirió el certificado de calidad internacional ISO 9001:2008. |
| 2012 | El adaptador de viaje USB obtuvo la certificación oficial MFi de Apple. El inversor de coche universal (EEC-210) ganó el premio a la mejor elección en la categoría de comunicación de Computex Taipei 2012. |
| 2013 | Lanzado el primer enrutador de viaje WiFi y cargador del mundo. El inversor de coche universal (EEC-210) ganó el Premio a la Excelencia de Taiwán 2014. |
| 2014 | Apoye la política de Metal Libre de Conflictos en los productos suministrados a los clientes. Full HD Driving (ProF1) ganó el Premio RedDot de Diseño 2014 en Alemania. |
| 2015 | Cámaras IP lanzadas. Enchufes inteligentes lanzados. |
| 2016 | Obtenido el certificado internacional de calidad ISO 9001:2015. |
| 2017 | Lanzado el adaptador de viaje con cargador rápido. Lanzados dispositivos de hogar inteligente - Gestión de energía, Sensores, Seguridad. |
| 2020 | Luchando contra el COVID-19, protegiendo su salud, lanzado el Esterilizador / Desinfectante UV-C. Optimizando la gestión de energía del Centro de Datos, lanzada una serie de PDU de Rack Inteligente. |
| 2022 | Smart PDU ganó un iF DESIGN AWARD 2022 |
- Premio
- Exhibición de Inversores de Coche
- Premio a la Mejor Elección
- Laboratorio
- Laboratorio
- AHOKU Smart PDU Ganó un IF DESIGN AWARD 2022
- Películas
AHOKU Smart PDU ganó un IF DESIGN AWARD 2022. Para optimizar la gestión de energía en centros de datos, el “Smart PDU” de AHOKU está equipado con capacidades de monitoreo remoto, gestión de energía y plataformas de diseño prospectivo, proporcionando un entorno de gestión de energía altamente eficiente. Después de ser evaluado por expertos internacionales en diseño, ganó un iF DESIGN AWARD 2022, conocido como el “Oscar del Diseño”.